MOQ: | 300 par |
Ceny: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | 1 para głośników w kartonie wewnętrznym, następnie pakowana w karton. |
Okres dostawy: | 40-50 dni |
metoda płatności: | T/T, akredytywa, Western Union, Paypal |
Wydajność dostaw: | 20 000 par miesięcznie |
Hi-Res Audio 6.5 Inch Active Monitor Speaker 6.5 Inch Woofer 1 Inch Tweeter Powered HiFi Bookshelf głośniki z tylnym portem
Krótkie wprowadzenie do aktywnego głośnika monitorującego
Ten głośnik z serii A jest najnowszym projektem.
Jest to potężny głośnik monitorujący studio w pobliżu pola z specjalnym kompozytowym wooferem z włókna szklanego, który wytwarza wyjątkowe dynamiczne reakcje częstotliwości.
Takie serii głośników audio mają 4 elementy: A4, A5, A6, A8
Dla tego A5, który jest przeznaczony zarówno do projektu jak i profesjonalnego studia.
Głośniki łączą 5,25" kompozytowy woofer z włókna szklanego z okrągłym portem basowym i 3/4" miękkim tweeterem z jedwabną kopułą o mocy 50 watów (15W HF, 35W LF).
z aktywnym wzmacniaczem klasy D zapewniającym odpowiedź częstotliwości od 50 do 20K Hz przy maksymalnym SPL 90 dB.
W przypadku I/O urządzenie wyposażone jest w niezrównoważone złącza RCA, zrównoważone złącza TRS 1/4" i zrównoważone złącza XLR.Głowica objętości tylnego panelu pozwala regulować poziom wyjścia.
Cechy/Studio monitor /Głosniki:
Specyfikacje w sprawieGłośniki z półki książkowej HIFI
Model nr. | A4 | A5 | A6 | A8 |
Prędkość Woofer | 4 ̊ Woofera | 5 ̊ Woofera | 6.5 Woofer | 8Woofer |
Poziom mocy (HF/LF) | 15W/35W | 15W/35W | 15W/50W | 15W/75W |
Zmiana wysokiej częstotliwości | 1 ̊ Miękka kopuła | 1 ̊ Miękka kopuła | 1 ̊ Miękka kopuła | 1 ̊ Miękka kopuła |
Odpowiedź częstotliwości | 50Hz-20KHz | 53Hz-20KHz | 53Hz-20KHz | 53Hz-20KHz |
Zmienna krzyżowana | 3KHz | 3KHz | 20,6 kHz | 20,4 kHz |
Filtr podsłuchowy | 45 Hz | 45 Hz | 40 Hz | 35 Hz |
Wskaźnik S/N | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB |
Impedancja nierównowagi | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Impedancja równowagi | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Wymiary | 168*180*240 | 185*225*275 | 228*268*320 | 265*305*380 |
Zdjęcia głośników monitorowych Wooden Cabinet Design OEM
MOQ: | 300 par |
Ceny: | Zbywalny |
standardowe opakowanie: | 1 para głośników w kartonie wewnętrznym, następnie pakowana w karton. |
Okres dostawy: | 40-50 dni |
metoda płatności: | T/T, akredytywa, Western Union, Paypal |
Wydajność dostaw: | 20 000 par miesięcznie |
Hi-Res Audio 6.5 Inch Active Monitor Speaker 6.5 Inch Woofer 1 Inch Tweeter Powered HiFi Bookshelf głośniki z tylnym portem
Krótkie wprowadzenie do aktywnego głośnika monitorującego
Ten głośnik z serii A jest najnowszym projektem.
Jest to potężny głośnik monitorujący studio w pobliżu pola z specjalnym kompozytowym wooferem z włókna szklanego, który wytwarza wyjątkowe dynamiczne reakcje częstotliwości.
Takie serii głośników audio mają 4 elementy: A4, A5, A6, A8
Dla tego A5, który jest przeznaczony zarówno do projektu jak i profesjonalnego studia.
Głośniki łączą 5,25" kompozytowy woofer z włókna szklanego z okrągłym portem basowym i 3/4" miękkim tweeterem z jedwabną kopułą o mocy 50 watów (15W HF, 35W LF).
z aktywnym wzmacniaczem klasy D zapewniającym odpowiedź częstotliwości od 50 do 20K Hz przy maksymalnym SPL 90 dB.
W przypadku I/O urządzenie wyposażone jest w niezrównoważone złącza RCA, zrównoważone złącza TRS 1/4" i zrównoważone złącza XLR.Głowica objętości tylnego panelu pozwala regulować poziom wyjścia.
Cechy/Studio monitor /Głosniki:
Specyfikacje w sprawieGłośniki z półki książkowej HIFI
Model nr. | A4 | A5 | A6 | A8 |
Prędkość Woofer | 4 ̊ Woofera | 5 ̊ Woofera | 6.5 Woofer | 8Woofer |
Poziom mocy (HF/LF) | 15W/35W | 15W/35W | 15W/50W | 15W/75W |
Zmiana wysokiej częstotliwości | 1 ̊ Miękka kopuła | 1 ̊ Miękka kopuła | 1 ̊ Miękka kopuła | 1 ̊ Miękka kopuła |
Odpowiedź częstotliwości | 50Hz-20KHz | 53Hz-20KHz | 53Hz-20KHz | 53Hz-20KHz |
Zmienna krzyżowana | 3KHz | 3KHz | 20,6 kHz | 20,4 kHz |
Filtr podsłuchowy | 45 Hz | 45 Hz | 40 Hz | 35 Hz |
Wskaźnik S/N | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB | 82 dB/90 dB |
Impedancja nierównowagi | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Impedancja równowagi | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm | 10K Ohm |
Wymiary | 168*180*240 | 185*225*275 | 228*268*320 | 265*305*380 |
Zdjęcia głośników monitorowych Wooden Cabinet Design OEM